福田20方散装饲料车

福田20方散装饲料车
产品底盘型号:BJ1169VKPEK-A2
产品吨位:0
装载质量:7400
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
程力威牌CLW5160ZSLB5型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160ZSLB5型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8995,8645x2445x3610 |
底盘型号: | BJ1169VKPEK-A2 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 15795 | 接近/离去角 | 21/15 |
额定质量:(kg) | 7400 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2430,1365/2580 |
整备质量:(kg) | 8200 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 5800/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1169VKPEK-A2 | 批次: | 281 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5200,4700 | 前 轮 距(mm): | 1930 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 10,9/10 10 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护离地高度(mm):510,后部防护断面尺寸(mm):235?0。整车长与轴距对应关系为;8995/5200,8645/4700。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:2018年程力畅销冷藏车购车推荐!