江铃扫路车
江铃扫路车
产品底盘型号:JX1083TK25
产品吨位:0
装载质量:2215
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
| 程力威牌CLW5080TSLJ5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5080TSLJ5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6830x2220x2650 |
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 8210 | 接近/离去角 | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 2215 | 前悬/后悬(mm): | 1155/1860 |
| 整备质量:(kg) | 5800 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 2950/5260 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 批次: | 265 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/7 7,9/9 8 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):410。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:贵州买小型冷藏车客户来厂家提车!










在线客服