程力威牌CLW5030JSQW5型随车起重运输车
程力威牌CLW5030JSQW5型随车起重运输车
产品底盘型号:CDW1030N2M5Q
产品吨位:
装载质量:1445
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
程力威牌CLW5030JSQW5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5030JSQW5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5200x1760x2650 |
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 货厢尺寸(mm): | 3200X1650X400 |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 38/15 |
额定质量:(kg) | 1445 | 前悬/后悬(mm): | 660/1490 |
整备质量:(kg) | 1920 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1350/2145 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 批次: | 306 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050,3360,3500 | 前 轮 距(mm): | 1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1310 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR,185R14LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A15 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1495 | 75 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室, 仅选用底盘的3050mm轴距.专用装置型号为:HY1.3Z4,选装吊机型号为:HY0.8Z4.吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HY0.8Z4/400/800,HY1.3Z4/500/1320. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:2019东风餐厨垃圾车泔水车厂家介绍