蓝牌凯马压缩垃圾车
蓝牌凯马压缩垃圾车
产品底盘型号:KMC1041A306DP6
产品吨位:0
装载质量:485
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
程力威牌CLW5046ZYS6CD型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5046ZYS6CD型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x2470,2880 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 19/15 |
额定质量:(kg) | 485 | 前悬/后悬(mm): | 1125/1800 |
整备质量:(kg) | 3880 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 批次: | 332 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360,3060,2800 | 前 轮 距(mm): | 1500,1530,1560 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1490 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体,液压机构和填塞器;2.随底盘选装驾驶室及后部灯具;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部专用装置代替防护,离地高为(mm):410;该车后伸为270mm;选装导流罩时高度为2880mm;4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.发动机型号/净功率(KW)/油耗值(L/100km)的对应关系为:WP2.3NQ130E61/92/11.22. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:没有资料