程力威牌CLW5310GRYD4型易燃液体罐式运输车
程力威牌CLW5310GRYD4型易燃液体罐式运输车
产品底盘型号:DFL1311A9
产品吨位:
装载质量:18100,18165
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
程力威牌CLW5310GRYD4型易燃液体罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310GRYD4型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3690,3400 |
底盘型号: | DFL1311A9 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 22/10 |
额定质量:(kg) | 18100,18165 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2730 |
整备质量:(kg) | 12705 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A9 | 批次: | 267 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 11120 11120 9460 9460 | 236 257 283 251 232 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:戊烷;介质密度:620千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积30.6立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):9100?500?000;该车采用轴距(mm):1850 4600 1350,1950 4500 1350,2050 4400 1350。随底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度为3400mm。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)18100,18165一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):540。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎(295/80R22.5 16PR),ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS型号及厂家:3631010-C2000、东风电子科技股份有限公司制动系统公司 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:洒水车维护与保养方法